Editar epigrafeEditar embed
La Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan ofrecen esta semana una gran variedad de productos frescos a precios accesibles y con calidad garantizada.
Desde el municipio se difundió la lista actualizada de precios de referencia, pensada tanto para comerciantes como para quienes visitan estos espacios diariamente.
Verduras:
| PAPA | $700 | $750 |
| CAMOTE | $1000 | $1500 |
| ZANAHORIA | $800 | $1000 |
| ZAPALLO TIERNO | $1000 | $1500 |
| ZAPALLO INGLÉS | $800 | $1500 |
| ZAPALLO ANCO | $1000 | $1500 |
| CHOCLO | $400 | $800 |
| AJO | $500 | $800 |
| ACELGA | $800 | $1000 |
| ESPINACA | $900 | $1200 |
| TOMATE PERITA | $750 | $1000 |
| TOMATE PLATENSE | $1000 | $1500 |
| CEBOLLA | $500 | $800 |
| CEBOLLA DE VERDEO | $500 | $800 |
| PIMIENTO | $2000 | $2500 |
| MORRÓN | $4000 | $5000 |
| BERENJENA | $1500 | $1800 |
| LECHUGA | $600 | $1000 |
| PEPINO | $1500 | $2000 |
| BRÓCOLI | $1500 | $2000 |
| REMOLACHA | $1500 | $3000 |
| REPOLLO | $1500 | $2000 |
| RÚCULA | $500 | $600 |
| PALTA | $6000 | $7000 |
| ESPÁRRAGO | $1500 | $2000 |
| CHAUCHA | $1500 | $2500 |
« — Para ver la nota completa, ingrese a la url de la nota — »