Editar epigrafeEditar embed
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica a comerciantes y vecinos los precios de referencia vigentes en la Feria y Mercado de Abasto, destacando la calidad de los productos y la variedad disponible para el consumo diario.
Verduras
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA | $750 | $1000 |
| CAMOTE | $1000 | $1500 |
| ZANAHORIA | $400 | $1000 |
| ZAPALLO TIERNO | $700 | $1000 |
| ZAPALLO INGLÉS | $800 | $1000 |
| ZAPALLO ANCO | $800 | $1200 |
| CHOCLO | $800 | $1000 |
| AJO | $500 | $750 |
| ACELGA | $700 | $800 |
| ESPINACA | $700 | $800 |
| TOMATE PERITA | $2000 | $2500 |
| TOMATE PLATENSE | $2000 | $2500 |
| CEBOLLA | $800 | $900 |
| CEBOLLA DE VERDEO | $600 | $700 |
| PIMIENTO | $3000 | $4000 |
| MORRÓN | $3500 | $4500 |
| BERENJENA | $800 | $1200 |
| LECHUGA | $600 | $700 |
| PEPINO | $1500 | $2000 |
| BRÓCOLI | $1500 | $2000 |
| REMOLACHA | $1500 | $3000 |
| REPOLLO | $1500 | $2000 |
| RÚCULA | $500 | $600 |
| PALTA | $6000 | $7000 |
| ESPÁRRAGO | $1500 | $2000 |
| CHAUCHA | $1500 | $2500 |
« — Para ver la nota completa, ingrese a la url de la nota — »