Editar epigrafeEditar embed
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer los precios de referencia de esta semana para frutas, verduras, carnes y embutidos. Conocé cuáles son los valores vigentes y aprovechá las opciones que ofrecen puesteros y comerciantes locales.
Verduras
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA | $900 | $1200 |
| CAMOTE | $1000 | $1500 |
| ZANAHORIA | $800 | $1000 |
| ZAPALLO TIERNO | $1000 | $1500 |
| ZAPALLO INGLÉS | $1200 | $1500 |
| ZAPALLO ANCO | $1200 | $1500 |
| CHOCLO | $500 | $800 |
| AJO | $600 | $800 |
| ACELGA | $700 | $800 |
| ESPINACA | $900 | $1200 |
| TOMATE PERITA | $800 | $1500 |
| TOMATE PLATENSE | $1000 | $1500 |
| CEBOLLA | $800 | $1000 |
| CEBOLLA DE VERDEO | $600 | $700 |
| PIMIENTO | $2000 | $2500 |
| MORRÓN | $4000 | $5000 |
| BERENJENA | $800 | $1200 |
| LECHUGA | $800 | $1000 |
| PEPINO | $1500 | $2000 |
| BRÓCOLI | $1500 | $2000 |
| REMOLACHA | $1500 | $3000 |
| REPOLLO | $1500 | $2000 |
| RÚCULA | $500 | $600 |
| PALTA | $5500 | $6000 |
| ESPÁRRAGO | $1500 | $2000 |
| CHAUCHA | $1500 | $2500 |
Frutas
« — Para ver la nota completa, ingrese a la url de la nota — »