Editar epigrafeEditar embed
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica a comerciantes y vecinos los precios de referencia vigentes en la Feria y Mercado de Abasto, destacando la calidad de los productos y la variedad disponible para el consumo diario.
Verduras
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA | $800 | $1000 |
| CAMOTE | $1000 | $1500 |
| ZANAHORIA | $800 | $1000 |
| ZAPALLO TIERNO | $1000 | $2000 |
| ZAPALLO INGLÉS | $1200 | $1500 |
| ZAPALLO ANCO | $1200 | $1500 |
| CHOCLO | $500 | $800 |
| AJO | $600 | $800 |
| ACELGA | $800 | $1000 |
| ESPINACA | $900 | $1200 |
| TOMATE PERITA | $900 | $1500 |
| TOMATE PLATENSE | $1200 | $1500 |
| CEBOLLA | $800 | $1000 |
| CEBOLLA DE VERDEO | $600 | $700 |
| PIMIENTO | $2000 | $2500 |
| MORRÓN | $4000 | $5000 |
| BERENJENA | $800 | $1200 |
| LECHUGA | $1000 | $1200 |
| PEPINO | $1500 | $2000 |
| BRÓCOLI | $1500 | $2000 |
| REMOLACHA | $1500 | $3000 |
| REPOLLO | $1500 | $2000 |
| RÚCULA | $500 | $600 |
| PALTA | $5500 | $6000 |
| ESPÁRRAGO | $1500 | $2000 |
| CHAUCHA | $1500 | $2500 |
Frutas
« — Para ver la nota completa, ingrese a la url de la nota — »